SourceCodester 厂商相关 2023 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
SourceCodester 主要提供开源 PHP 源代码及 Web 应用程序下载,供开发者学习与二次开发。其收录项目历史漏洞频发,常见类型包括远程代码执行(RCE)、跨站脚本(XSS)及越权访问等,多因代码审计不足或依赖组件陈旧所致。截至最新统计,已关联 1761 条 CVE。该平台虽非传统安全厂商,但作为代码资源库,其内容质量参差不齐,用户下载使用时需严格进行安全评估与补丁更新,以防范潜在风险。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-2168 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2024-03-04 |
| CVE-2024-0884 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2024-01-25 |
| CVE-2024-0883 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 6.3 | Medium | 2024-01-25 |
| CVE-2024-0735 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 6.3 | Medium | 2024-01-19 |
| CVE-2023-6765 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 5.5 | Medium | 2023-12-13 |
| CVE-2023-4866 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 6.3 | Medium | 2023-09-09 |
| CVE-2023-2619 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 6.3 | Medium | 2023-05-10 |
| CVE-2023-1590 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 6.3 | Medium | 2023-03-23 |
| CVE-2023-1589 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 6.3 | Medium | 2023-03-23 |
| CVE-2023-1396 | Online Tours & Travels Management System 跨站脚本漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-79 | 3.5 | Low | 2023-03-14 |
| CVE-2023-1391 | Online Tours & Travels Management System 代码问题漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-434 | 4.7 | Medium | 2023-03-14 |
| CVE-2023-0570 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 6.3 | Medium | 2023-01-29 |
| CVE-2023-0561 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 6.3 | Medium | 2023-01-28 |
| CVE-2023-0560 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2023-01-28 |
| CVE-2023-0534 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2023-01-27 |
| CVE-2023-0533 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2023-01-27 |
| CVE-2023-0532 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2023-01-27 |
| CVE-2023-0531 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2023-01-27 |
| CVE-2023-0530 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2023-01-27 |
| CVE-2023-0529 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2023-01-27 |
| CVE-2023-0528 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 4.7 | Medium | 2023-01-27 |
| CVE-2023-0516 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 5.5 | Medium | 2023-01-26 |
| CVE-2023-0515 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 5.5 | Medium | 2023-01-26 |
| CVE-2023-0324 | Online Tours & Travels Management System SQL注入漏洞 — Online Tours & Travels Management System CWE-89 | 7.3 | High | 2023-01-16 |
本页汇总了 SourceCodester 厂商截至目前公开的全部 2023 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。