Browse all 641 CVE security advisories affecting Unisoc (Shanghai) Technologies Co., Ltd.. AI-powered Chinese analysis, POCs, and references for each vulnerability.
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-47342 | Qualcomm 芯片输入验证错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 | 5.5 | - | 2023-02-06 |
| CVE-2022-47341 | Qualcomm 芯片安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 | 6.7 | - | 2023-02-06 |
| CVE-2022-47331 | Qualcomm 芯片竞争条件问题漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 | 4.7 | - | 2023-02-06 |
| CVE-2022-47339 | Qualcomm 芯片操作系统命令注入漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 | 6.7 | - | 2023-02-06 |
| CVE-2022-38678 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-862 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-38682 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-862 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-38683 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-862 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-38684 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-862 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39081 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-77 | 6.7 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39082 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-77 | 6.7 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39083 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-77 | 6.7 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39084 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-77 | 6.7 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39085 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-77 | 6.7 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39086 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-77 | 6.7 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39087 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-77 | 6.7 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39088 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-77 | 6.7 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39104 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-862 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39116 | UNISOC chipset 缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-121 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-39118 | UNISOC chipset 缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-120 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44422 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-862 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44423 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-862 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44424 | UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-862 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44425 | UNISOC chipset 输入验证错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-190 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44426 | Google Android 输入验证错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-190 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44427 | Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-122 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44428 | Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-122 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44429 | Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-122 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44430 | Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-122 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44431 | Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-787 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
| CVE-2022-44432 | Google Android OS和unisoc部分产品输入验证错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000CWE-190 | 5.5 | - | 2023-01-04 |
This page lists every published CVE security advisory associated with Unisoc (Shanghai) Technologies Co., Ltd.. Each entry links to a detailed page with CVSS scoring, CWE classification, affected products and references. AI-generated Chinese analysis is provided for fast triage.