本页聚合 GitHub 与安全社区抓取的公开 POC,并通过本平台神龙 Agent(基于 LLM)流水线为高危 CVE 自动生成 POC 技术分析。公开 POC 免费可见;AI 独家 POC 为 Pro / Pro+ 付费功能。每条 POC 都关联回对应 CVE 详情页,可查看完整漏洞描述、参考链接、补丁信息。
| POC ID | 关联漏洞 | 入库时间 |
|---|---|---|
| 130805551 | WordPress plugin Woocommerce Wholesale Lead Capture 安全漏洞 (CVE-2026-27542) | 2026-08-15 00:05:08 |
| 130792748 | OpenShift Monitoring Plugin 探测 检测模板 | 2026-08-14 15:21:00 |
| 130783939 | New API 数据伪造问题漏洞 (CVE-2026-41432) | 2026-08-14 13:17:43 |
| 130775214 | WordPress plugin Frontend Admin by DynamiApps 安全漏洞 (CVE-2025-13342) | 2026-08-14 13:06:27 |
| 130772830 | Realtyna Organic IDX/WPL <=5.2.0 未认证文件上传漏洞 (CVE-2026-14483) | 2026-08-14 13:06:26 |
| 130751521 | JoomShaper Helix3 extension for Joomla 权限许可和访问控制问题漏洞 (CVE-2026-49049) | 2026-08-14 12:00:36 |
| 130751520 | Microsoft Office Sharepoint Server 反序列化注入漏洞 (CVE-2026-58644) | 2026-08-14 12:00:36 |
| 130751218 | Automad 访问控制错误漏洞 (CVE-2026-45332) | 2026-08-14 12:00:36 |
| 130730232 | WordPress plugin WP SuperBackup 代码问题漏洞 (CVE-2024-56064) | 2026-08-13 20:28:23 |
| 130729928 | Nezha Monitoring 路径遍历漏洞 (CVE-2026-53519) | 2026-08-13 20:28:23 |
| 130719746 | Dahua EIMS 安全漏洞 (CVE-2024-13985) | 2026-08-13 18:34:10 |
| 130706827 | Firebase Authentication 技术指纹探测 检测模板 | 2026-08-13 18:13:07 |
| 130697557 | MaxSite CMS 代码注入漏洞 (CVE-2026-3395) | 2026-08-13 17:35:48 |
| 130697255 | Conductor OSS Conductor 代码注入漏洞 (CVE-2026-58138) | 2026-08-13 17:35:48 |
| 130686769 | WordPress plugin Gutenverse 跨站脚本漏洞 (CVE-2026-3001) | 2026-08-13 16:42:51 |
| 130675979 | Parse Server 安全漏洞 (CVE-2026-30965) | 2026-08-13 16:30:39 |
| 130675978 | Concrete CMS 信息泄露漏洞 (CVE-2026-6826) | 2026-08-13 16:30:39 |
| 130675675 | Hoppscotch 输入验证错误漏洞 (CVE-2026-50160) | 2026-08-13 16:30:39 |
| 130665190 | somta Juggle 配置错误漏洞 (CVE-2026-67208) | 2026-08-13 16:17:19 |
| 130665189 | OpenChamber 路径遍历漏洞 (CVE-2026-53976) | 2026-08-13 16:17:19 |
CVE POC(概念验证代码)是演示如何利用特定漏洞的代码。安全研究人员使用 POC 验证漏洞是否存在并评估其危害。
神龙 Agent 通过大语言模型流水线分析 CVE 描述与补丁差异,自动生成结构化技术分析报告,高危 CVE 通常在披露后数小时内完成。
从 GitHub 聚合的公开 POC 免费查看;神龙 Agent 生成的 AI 独家 POC 分析为 Pro / Pro+ 付费功能。