All 6 CVE vulnerabilities found in Interact, with AI-generated Chinese analysis, references, and POCs.
Vendor: IBM Corporation
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-6416 | Tanium addressed an uncontrolled resource consumption vulnerability in Interact. CWE-400 | 2.7 | Low | 2026-04-22 |
| CVE-2026-2350 | Tanium addressed an insertion of sensitive information into log file vulnerability in Interact and TDS. CWE-532 | 6.5 | Medium | 2026-02-19 |
| CVE-2025-15289 | Tanium addressed an improper access controls vulnerability in Interact. CWE-862 | 3.1 | Low | 2026-02-05 |
| CVE-2025-15288 | Tanium addressed an improper access controls vulnerability in Interact. CWE-863 | 3.1 | Low | 2026-01-29 |
| CVE-2016-5888 | IBM Interact 跨站脚本漏洞 | 5.4 | - | 2017-05-10 |
| CVE-2016-5889 | IBM Interact 跨站请求伪造漏洞 | 8.8 | - | 2017-05-10 |
All 6 known CVE vulnerabilities affecting Interact with full Chinese analysis, references, and POCs where available.