Vacation Rental Management Platform 产品相关 5 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-5185 | Summer Pearl Vacation Rental Management Platform 安全漏洞 CWE-352 | 4.3 | Medium | 2025-05-26 |
| CVE-2025-5184 | Summer Pearl Vacation Rental Management Platform 访问控制错误漏洞 CWE-200 | 4.3 | Medium | 2025-05-26 |
| CVE-2025-5183 | Summer Pearl Vacation Rental Management Platform 输入验证错误漏洞 CWE-601 | 3.5 | Low | 2025-05-26 |
| CVE-2025-5182 | Summer Pearl Vacation Rental Management Platform 安全漏洞 CWE-639 | 4.3 | Medium | 2025-05-26 |
| CVE-2025-5181 | Summer Pearl Vacation Rental Management Platform 代码注入漏洞 CWE-79 | 3.5 | Low | 2025-05-26 |
Vacation Rental Management Platform 产品累计公开 5 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。