cPanel 产品相关 11 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
厂商: WebPros
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-58047 | WebPros cPanel 输入验证错误漏洞 CWE-444 | 5.6 | Medium | 2026-07-31 |
| CVE-2026-58048 | WebPros cPanel SQL注入漏洞 CWE-89 | 9.4 | Critical | 2026-07-31 |
| CVE-2026-32991 | cPanel 安全漏洞 CWE-863 | 7.1 | High | 2026-05-13 |
| CVE-2026-29206 | cPanel SQL注入漏洞 CWE-89 | 8.1 | High | 2026-05-13 |
| CVE-2026-32992 | cPanel 信任管理问题漏洞 CWE-295 | 8.2 | High | 2026-05-13 |
| CVE-2026-32993 | cPanel 注入漏洞 CWE-93 | 8.3 | High | 2026-05-13 |
| CVE-2026-29205 | cPanel 安全漏洞 CWE-250 | 8.6 | High | 2026-05-13 |
| CVE-2026-29202 | cPanel 输入验证错误漏洞 CWE-94 | 9.8AI | Critical AI | 2026-05-08 |
| CVE-2026-29203 | cPanel 安全漏洞 CWE-61 | 7.8AI | High AI | 2026-05-08 |
| CVE-2026-29201 | cPanel 输入验证错误漏洞 CWE-23 | 8.6 | High | 2026-05-08 |
| CVE-2026-41940 | cPanel 访问控制错误漏洞 CWE-306 | 9.8 | Critical | 2026-04-29 |
cPanel 产品累计公开 11 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。