Browse all 368 CVE security advisories affecting AMD. AI-powered Chinese analysis, POCs, and references for each vulnerability.
| CVE ID | Title | CVSS | Severity | Paused |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-54502 | AMD EPYC Processor 安全漏洞 — AMD EPYC™ 9004 Series ProcessorsCWE-668 | 7.8AI | HighAI | 2026-04-16 |
| CVE-2025-54510 | AMD EPYC 安全漏洞 — AMD EPYC™ 9004 Series ProcessorsCWE-414 | 4.4AI | MediumAI | 2026-04-16 |
| CVE-2023-20585 | Microsoft Input-Output Memory Management Unit 安全漏洞 — AMD EPYC™ 7003 Series ProcessorsCWE-788 | 4.6 | - | 2026-04-16 |
| CVE-2023-31364 | AMD Processors 安全漏洞 — AMD EPYC™ 7001 Series ProcessorsCWE-119 | 6.5AI | MediumAI | 2026-02-26 |
| CVE-2024-21961 | AMD Processors 安全漏洞 — AMD EPYC™ 7002 Series ProcessorsCWE-119 | 6.5AI | MediumAI | 2026-02-12 |
| CVE-2025-54519 | AMD Vivado Documentation Navigator installation 安全漏洞 — Vivado™ Documentation Navigator Installation (Windows)CWE-427 | 7.3 | High | 2026-02-12 |
| CVE-2023-31323 | AMD Processors 安全漏洞 — AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics ProductsCWE-843 | 8.0AI | HighAI | 2026-02-12 |
| CVE-2024-36319 | AMD多款产品 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics; AMD Ryzen™ 8040 Series Mobile Processors with Radeon™ GraphicsCWE-1191 | 9.8AI | CriticalAI | 2026-02-12 |
| CVE-2023-20601 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Radeon™ PRO VIICWE-129 | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-12 |
| CVE-2025-52533 | AMD Processors 安全漏洞 — AMD EPYC™ 7003 Series ProcessorsCWE-1191 | 6.7AI | MediumAI | 2026-02-12 |
| CVE-2023-31313 | AMD Instinct MI210和AMD Instinct MI250 安全漏洞 — AMD Instinct™ MI210CWE-441 | 7.2 | High | 2026-02-12 |
| CVE-2025-61969 | AMD μProf 安全漏洞 — AMD µProfCWE-732 | 7.8AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2025-52541 | AMD Vivado 安全漏洞 — Vivado™ Installation (Windows)CWE-427 | 7.3 | High | 2026-02-11 |
| CVE-2023-20548 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics ProductsCWE-367 | 7.0AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2023-31324 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Radeon™ RX 5000 Series Graphics ProductsCWE-367 | 7.0AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2025-48518 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 7040 Series Mobile Processors with Radeon™ GraphicsCWE-787 | 7.1AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2024-36320 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ GraphicsCWE-190 | 7.8AI | HighAI | 2026-02-11 |
| CVE-2023-20514 | AMD Secure Processor 安全漏洞 — AMD Radeon™ RX 6000 Series Graphics ProductsCWE-233 | 6.7AI | MediumAI | 2026-02-11 |
| CVE-2024-36324 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics; AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ GraphicsCWE-787 | 8.8 | High | 2026-02-11 |
| CVE-2025-48508 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Radeon™ PRO V710CWE-1245 | 6.0 | Medium | 2026-02-11 |
| CVE-2024-36316 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 6000 Series Processors with Radeon™ Graphics; AMD Ryzen™ 7035 Series Processors with Radeon™ GraphicsCWE-190 | 5.5 | Medium | 2026-02-11 |
| CVE-2025-48503 | AMD Graphics Driver 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ Graphics (formerly codenamed "Renoir")CWE-427 | 7.8 | High | 2026-02-11 |
| CVE-2025-29951 | AMD多款产品 安全漏洞 — AMD Athlon™ 3000 Series Mobile Processors with Radeon™ GraphicsCWE-121 | 7.8AI | HighAI | 2026-02-10 |
| CVE-2024-36311 | AMD Processors 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 7045 Series Mobile Processors with Radeon™ GraphicsCWE-367 | 6.4AI | MediumAI | 2026-02-10 |
| CVE-2025-48515 | AMD Ryzen 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ GraphicsCWE-190 | 7.8AI | HighAI | 2026-02-10 |
| CVE-2021-26410 | AMD Ryzen 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 5000 Series Desktop Processors with Radeon™ GraphicsCWE-822 | 5.5AI | MediumAI | 2026-02-10 |
| CVE-2021-26381 | AMD Ryzen和AMD Athlon 安全漏洞 — AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3000 WX-Series ProcessorsCWE-770 | 7.8AI | HighAI | 2026-02-10 |
| CVE-2025-29949 | AMD多款产品 安全漏洞 — AMD Ryzen™ 4000 Series Mobile Processors with Radeon™ GraphicsCWE-787 | 6.2AI | MediumAI | 2026-02-10 |
| CVE-2024-36355 | AMD多款产品 安全漏洞 — AMD EPYC™ 9004 Series ProcessorsCWE-787 | 7.8AI | HighAI | 2026-02-10 |
| CVE-2024-36310 | AMD多款产品 安全漏洞 — AMD EPYC™ 9004 Series ProcessorsCWE-124 | 6.7AI | MediumAI | 2026-02-10 |
This page lists every published CVE security advisory associated with AMD. Each entry links to a detailed page with CVSS scoring, CWE classification, affected products and references. AI-generated Chinese analysis is provided for fast triage.