多款Medtronic产品中存在安全漏洞,该漏洞源于Conexus遥测协议没有执行加密操作。攻击者可利用该漏洞监听通信(包括传输的敏感信息)。以下产品和版本受到影响:MyCareLink Monitor 24950版本,24952版本;CareLink Monitor 2490C版本;CareLink 2090 Programmer;Amplia CRT-D;Claria CRT-D;Compia CRT-D;Concerto CRT-D;Concerto II CRT-D;Consulta CRT-D;
尽管我们使用了先进的大模型技术,但其输出仍可能包含不准确或过时的信息。神龙努力确保数据的准确性,但请您根据实际情况进行核实和判断。
| 厂商 | 产品 | 影响版本 | CPE | 订阅 |
|---|---|---|---|---|
| Medtronic | Conexus Radio Frequency Telemetry Protocol | All versions | - |
|
| Medtronic | MyCareLink Monitor | 24950 | - |
|
| Medtronic | CareLink Monitor | 2490C | - |
|
| Medtronic | CareLink 2090 Programmer | All versions | - |
|
| Medtronic | Amplia CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Claria CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Compia CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Concerto CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Concerto II CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Consulta CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Evera ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Maximo II CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Maximo II ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Mirro ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Nayamed ND ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Primo ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Protecta ICD, Protecta CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Secura ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Virtuoso ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Virtuoso II ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Visia AF ICD | All versions | - |
|
| Medtronic | Viva CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Brava CRT-D | All versions | - |
|
| Medtronic | Mirro MRI ICD | All versions | - |
|
| # | POC 描述 | 源链接 | 神龙链接 |
|---|
未找到公开 POC。
登录以生成 AI POC暂无评论