目标达成 感谢每一位支持者 — 我们达成了 100% 目标!

目标: 1000 元 · 已筹: 1359 元

100%

Impact/Pulse/First 产品漏洞列表 / CVE 中文分析 20

Impact/Pulse/First 产品相关 20 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。

本页聚合了 Impact、Pulse 和 First 三个产品的已知安全漏洞信息。收录了这三个产品近期披露的漏洞公告,时间范围覆盖从早期版本到最新发布的版本。读者可通过本页快速追踪该厂商针对这些产品线发布的安全公告,了解特定类型的安全弱点分布,并检索相关产品历史漏洞记录,为安全评估与修复决策提供参考依据。

厂商: SOUND4 Ltd.

CVE ID 标题 CVSS 风险等级 Published
CVE-2022-50796 SOUND4多款产品 路径遍历漏洞 CWE-22 9.8 Critical 2025-12-30
CVE-2022-50794 SOUND4多款产品 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 9.8 Critical 2025-12-30
CVE-2022-50795 SOUND4多款产品 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 7.8 High 2025-12-30
CVE-2022-50793 SOUND4多款产品 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 8.8 High 2025-12-30
CVE-2022-50792 SOUND4多款产品 路径遍历漏洞 CWE-22 7.5 High 2025-12-30
CVE-2022-50791 SOUND4多款产品 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 7.8 High 2025-12-30
CVE-2022-50789 SOUND4多款产品 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 7.8 High 2025-12-30
CVE-2022-50790 SOUND4多款产品 访问控制错误漏洞 CWE-306 7.5 High 2025-12-30
CVE-2022-50787 SOUND4多款产品 跨站脚本漏洞 CWE-79 7.2 High 2025-12-30
CVE-2022-50788 SOUND4多款产品 安全漏洞 CWE-548 7.5 High 2025-12-30
CVE-2022-50695 SOUND4多款产品 安全漏洞 CWE-770 7.5 High 2025-12-30
CVE-2022-50696 SOUND4多款产品 信任管理问题漏洞 CWE-798 9.8 Critical 2025-12-30
CVE-2022-50694 SOUND4多款产品 SQL注入漏洞 CWE-89 9.8 Critical 2025-12-30
CVE-2022-50692 SOUND4 IMPACT 代码问题漏洞 CWE-613 7.5 High 2025-12-30
CVE-2023-53962 Sound4 IMPACT 路径遍历漏洞 CWE-22 7.5 High 2025-12-22
CVE-2023-53963 Sound4 IMPACT 操作系统命令注入漏洞 CWE-78 9.8 Critical 2025-12-22
CVE-2023-53964 SOUND4多款产品 访问控制错误漏洞 CWE-306 9.8 Critical 2025-12-22
CVE-2023-53961 Sound4 IMPACT 跨站请求伪造漏洞 CWE-352 4.3 Medium 2025-12-22
CVE-2023-53960 SOUND4多款产品 SQL注入漏洞 CWE-89 9.8 Critical 2025-12-22
CVE-2023-53955 Sound4 IMPACT 安全漏洞 CWE-639 9.8 Critical 2025-12-22

Impact/Pulse/First 产品累计公开 20 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。