目标达成 感谢每一位支持者 — 我们达成了 100% 目标!

目标: 1000 元 · 已筹: 1359 元

100%

Microsoft 365 Apps for Enterprise 产品漏洞列表 / CVE 中文分析 730

Microsoft 365 Apps for Enterprise 产品相关 730 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。

本页聚合了微软企业版Office 365应用的历史漏洞信息,涵盖认证绕过、权限提升及远程代码执行等安全弱点。内容收录了从早期版本到最新补丁周期内的关键安全公告,时间跨度覆盖产品完整生命周期。读者可在此追踪微软发布的安全更新,分析特定组件的常见缺陷模式,并检索该系列产品在历次更新中修复的潜在风险,为内网环境的安全加固提供依据。

厂商: Microsoft

CVE ID 标题 CVSS 风险等级 Published
CVE-2026-80080 Microsoft Office Word 资源管理错误漏洞 CWE-415 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-80086 Microsoft Office PowerPoint 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-78525 Microsoft Office Outlook 资源管理错误漏洞 CWE-416 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-80084 Microsoft Office Outlook 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-78526 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-122 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-80076 Microsoft Office 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-80078 Microsoft Office 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-78524 Microsoft Office 缓冲区错误漏洞 CWE-787 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-78520 Microsoft Office Outlook 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-78522 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-80073 Microsoft Office Outlook 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-80079 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-78521 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-122 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-78519 Microsoft Office Outlook 资源管理错误漏洞 CWE-908 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-78514 Microsoft Office Word 资源管理错误漏洞 CWE-416 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-78503 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-78506 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-170 5.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-78512 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-197 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-78507 Microsoft Office Word 资源管理错误漏洞 CWE-416 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-77911 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-77901 Microsoft Office Word 异常处理不当漏洞 CWE-476 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-72976 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-125 5.0 Medium 2026-09-08
CVE-2026-72975 Microsoft Office PowerPoint 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-72977 Microsoft Office PowerPoint 缓冲区错误漏洞 CWE-125 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-72974 Microsoft Office Excel 缓冲区错误漏洞 CWE-126 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-72973 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-122 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-72938 Microsoft Office PowerPoint 缓冲区错误漏洞 CWE-843 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-72972 Microsoft Office Word 缓冲区错误漏洞 CWE-122 8.8 High 2026-09-08
CVE-2026-72956 Microsoft Office PowerPoint 缓冲区错误漏洞 CWE-822 6.5 Medium 2026-09-08
CVE-2026-69626 Microsoft Office 缓冲区错误漏洞 CWE-126 6.5 Medium 2026-09-08

Microsoft 365 Apps for Enterprise 产品累计公开 730 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。