目标达成 感谢每一位支持者 — 我们达成了 100% 目标!

目标: 1000 元 · 已筹: 1359 元

100%

platform 产品漏洞列表 / CVE 中文分析 67

platform 产品相关 67 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。

本页为“platform”产品相关漏洞的聚合页,汇集该产品公开披露的安全漏洞条目与标签信息。收录范围涵盖该产品历年出现的各类漏洞,时间跨度以已公开记录为准。读者可通过本页追踪厂商安全公告、了解常见弱点类型,并检索该产品历史漏洞记录。

厂商: orchidsoftware

CVE ID 标题 CVSS 风险等级 Published
CVE-2026-110265 runZero 搜索功能 SQL 注入漏洞 CWE-89 6.5 Medium 2026-11-03
CVE-2026-55875 Helium 外部日历URL SSRF漏洞 CWE-918 4.3 Medium 2026-10-15
CVE-2026-55876 Helium 未限制SVG文件上传导致存储型XSS漏洞 CWE-79 3.5 Low 2026-10-15
CVE-2026-97228 Rapid7 Bulk Export MCP 导出状态查询 GraphQL 查询注入漏洞 CWE-943 2.7 Low 2026-09-25
CVE-2026-91079 Huly Platform 服务端请求伪造漏洞 CWE-918 8.5 High 2026-09-14
CVE-2026-81846 runZero Platform 授权问题漏洞 CWE-639 3.5 Low 2026-09-01
CVE-2026-56769 hcengineering Huly Platform 服务端请求伪造漏洞 CWE-918 8.5 High 2026-06-25
CVE-2026-7778 runZero Platform 安全漏洞 CWE-269 5.0 Medium 2026-05-05
CVE-2026-5384 runZero Platform 安全漏洞 CWE-863 5.8 Medium 2026-04-07
CVE-2026-5382 runZero Platform 安全漏洞 CWE-863 3.0 Low 2026-04-07
CVE-2026-5381 runZero Platform 安全漏洞 CWE-863 2.2 Low 2026-04-07
CVE-2026-5380 runZero Platform 安全漏洞 CWE-863 5.3 Medium 2026-04-07
CVE-2026-5379 runZero Platform 安全漏洞 CWE-863 3.0 Low 2026-04-07
CVE-2026-5378 runZero Platform 安全漏洞 CWE-863 5.8 Medium 2026-04-07
CVE-2026-5376 runZero Platform 安全漏洞 CWE-613 5.9 Medium 2026-04-07
CVE-2026-5375 runZero Platform 安全漏洞 CWE-200 2.7 Low 2026-04-07
CVE-2026-5374 runZero Platform 安全漏洞 CWE-863 5.8 Medium 2026-04-07
CVE-2026-5373 runZero Platform 安全漏洞 CWE-269 8.1 High 2026-04-07
CVE-2026-5372 runZero Platform 安全漏洞 CWE-89 6.4 Medium 2026-04-07
CVE-2025-13265 lsFusion 路径遍历漏洞 CWE-22 6.3 Medium 2025-11-17
CVE-2025-13262 lsFusion 路径遍历漏洞 CWE-22 7.3 High 2025-11-17
CVE-2025-13261 lsFusion 路径遍历漏洞 CWE-22 5.3 Medium 2025-11-17
CVE-2025-10822 Weitong Mall 授权问题漏洞 CWE-285 4.3 Medium 2025-09-22
CVE-2025-10821 Weitong Mall 授权问题漏洞 CWE-285 4.3 Medium 2025-09-22
CVE-2025-10820 Weitong Mall 授权问题漏洞 CWE-285 4.3 Medium 2025-09-22
CVE-2025-10819 Weitong Mall 授权问题漏洞 CWE-285 4.3 Medium 2025-09-22
CVE-2025-10676 Weitong Mall 授权问题漏洞 CWE-285 4.3 Medium 2025-09-18
CVE-2025-10675 Weitong Mall 授权问题漏洞 CWE-285 4.3 Medium 2025-09-18
CVE-2025-10674 Weitong Mall 授权问题漏洞 CWE-285 4.3 Medium 2025-09-18
CVE-2025-10086 Weitong Mall 授权问题漏洞 CWE-285 6.3 Medium 2025-09-08

platform 产品累计公开 67 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。