firebird 产品相关 12 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
这是针对 Firebird 数据库产品的安全漏洞聚合页面。本页集中收录了 Firebird 软件在历史版本中存在的各类高危漏洞,涵盖从早期版本至近期更新期间的完整时间范围,包括远程代码执行、权限提升及数据泄露等严重安全隐患。通过浏览本页面,您可以快速追踪特定厂商的安全公告动态,深入理解该类数据库系统常见的弱点模式,并高效检索 Firebird 产品的历史漏洞记录,以便及时进行版本升级与安全加固,保障系统运行安全。
厂商: FirebirdSQL
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-40342 | Firebird 安全漏洞 CWE-22 | 10.0 | Critical | 2026-04-17 |
| CVE-2026-35215 | Firebird 安全漏洞 CWE-369 | 7.5 | High | 2026-04-17 |
| CVE-2026-34232 | Firebird 安全漏洞 CWE-228 | 7.5 | High | 2026-04-17 |
| CVE-2026-33337 | Firebird 安全漏洞 CWE-120 | 7.5 | High | 2026-04-17 |
| CVE-2026-28224 | Firebird 安全漏洞 CWE-476 | 8.2 | High | 2026-04-17 |
| CVE-2026-28214 | Firebird 安全漏洞 CWE-190 | 6.5AI | MediumAI | 2026-04-17 |
| CVE-2026-27890 | Firebird 安全漏洞 CWE-119 | 8.2 | High | 2026-04-17 |
| CVE-2026-28212 | Firebird 安全漏洞 CWE-476 | 7.5 | High | 2026-04-17 |
| CVE-2025-65104 | Firebird 安全漏洞 CWE-200 | 7.9 | High | 2026-04-17 |
| CVE-2025-24975 | Firebird 代码问题漏洞 CWE-754 | 7.1 | High | 2025-08-15 |
| CVE-2025-54989 | Firebird 代码问题漏洞 CWE-476 | 5.3 | Medium | 2025-08-15 |
| CVE-2023-41038 | Firebird 安全漏洞 CWE-770 | 7.5 | High | 2024-03-20 |
firebird 产品累计公开 12 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。