openvpn 产品相关 18 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-15497 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-617 | 6.5AI | MediumAI | 2026-01-30 |
| CVE-2025-13086 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-940 | 7.5AI | HighAI | 2025-12-03 |
| CVE-2025-13751 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-770 | 5.5AI | MediumAI | 2025-12-03 |
| CVE-2025-12106 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-126 | 7.5AI | HighAI | 2025-12-01 |
| CVE-2025-10680 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-78 | 8.8 | - | 2025-10-24 |
| CVE-2024-4877 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-268 | 7.8AI | HighAI | 2025-04-03 |
| CVE-2025-2704 | OpenVPN 代码问题漏洞 CWE-754 | 7.5AI | HighAI | 2025-04-02 |
| CVE-2024-5594 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-1287 | 7.5AI | HighAI | 2025-01-06 |
| CVE-2024-28882 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-772 | - | -AI | 2024-07-08 |
| CVE-2023-7235 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-276 | 7.8AI | HighAI | 2024-02-21 |
| CVE-2022-0547 | OpenVPN 授权问题漏洞 CWE-305 | 9.8 | - | 2022-03-18 |
| CVE-2020-15078 | OpenVPN 访问控制错误漏洞 CWE-305 | 5.9 | - | 2021-04-26 |
| CVE-2017-7522 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-20 | 6.5 | - | 2017-06-27 |
| CVE-2017-7521 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-400 | 5.9 | - | 2017-06-27 |
| CVE-2017-7520 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-200 | 7.4 | - | 2017-06-27 |
| CVE-2017-7508 | OpenVPN 安全漏洞 | 7.5 | - | 2017-06-27 |
| CVE-2017-7478 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-617 | 7.5 | - | 2017-05-15 |
| CVE-2017-7479 | OpenVPN 安全漏洞 CWE-617 | 6.5 | - | 2017-05-15 |
openvpn 产品累计公开 18 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。