Goal Reached Thanks to every supporter — we hit 100%!

Goal: 1000 CNY · Raised: 1336 CNY

100%

Unisoc (Shanghai) Technologies Co., Ltd. — Vulnerabilities & Security Advisories 656

Browse all 656 CVE security advisories affecting Unisoc (Shanghai) Technologies Co., Ltd.. AI-powered Chinese analysis, POCs, and references for each vulnerability.

Unisoc (Shanghai) Technologies Co., Ltd. designs and manufactures system-on-chip solutions primarily for smartphones, tablets, and IoT devices, serving as a key supplier for budget and mid-range consumer electronics. The company’s software ecosystem has historically been associated with a significant volume of recorded vulnerabilities, totaling 647 CVEs. Common vulnerability classes affecting Unisoc products include remote code execution, buffer overflows, and privilege escalation flaws, often stemming from complex embedded Linux kernels and proprietary drivers. While specific major public incidents are less documented compared to larger tech giants, the sheer number of disclosed issues highlights ongoing challenges in securing its extensive hardware-software integration. These vulnerabilities frequently impact device stability and data confidentiality, necessitating rigorous patch management for OEMs relying on Unisoc’s silicon infrastructure to mitigate potential exploitation vectors in connected devices.

Found 327 results / 656 Clear Filters
Top products by Unisoc (Shanghai) Technologies Co., Ltd.: SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 SC7731E/SC9832E/SC9863A/T310/T606/T612/T616/T610/T618/T760/T770/T820/S8000 SC7731E/SC9832E/SC9863A/T606/T612/T616/T610/T618 T8100/T9100/T8200/T8300 T760/T770/T820/S8000 SC9863A SC9863A/T310/T606/T612/T616/T610/T618/T760/T770/T820/S8000 SC7731E/SC9832E/SC9863A/T310/T610/T618/T7200/T7225/T7250/T7255/T7280/T7300/T8100/T9100/T8200/T8300 T606/T612/T616/T610/T618/T760/T770/T820/S8000 T606/T612/T616 SC7731E/SC9832E/SC9863A/T310/T606/T612/T616/T610/T618/T750/T765/T760/T770/T820/S8000/T8300/T9300 SC7731E/SC9832E/SC9863A/T310/T606/T612/T616/T610/T618 SL8521E/SL8521ET/ SL8541E/UIS8141E/UWS6137/UWS6137E/UWS6151(E)/UWS6152 T7300/T8100/T9100/T8200/T8300 UDX710 SC9832E/SC9863A/T310/T606/T612/T616/T610/T618/T760/T770/T820/S8000 SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8001 SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8002 SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8003 SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8005 SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8006 SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8004 SC9863A/T310/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000/ SC9832E/SC9863A/T606/T612/T616/T610/T618 SC9863A//T310/T610/T618/ SC9863A/T310/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000/T750/T765 T310/T606/T612/T616/T610/T618/T750/T765/T760/T770/T820/S8000 SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8018 SC9863A/T606/T612/T616/T750/T765/T760/T770/T820/S8000/T8300/T9300 SC7731E/SC9832E/SC9863A/T310/T606/T612/T616/T610/T618/T750/T765/T760/T770/T820/S8000
CVE ID Title CVSS Severity Published
CVE-2022-44424 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44425 UNISOC chipset 输入验证错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-190 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44426 Google Android 输入验证错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-190 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44427 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-122 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44428 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-122 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44429 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-122 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44430 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-122 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44431 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-787 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44432 Google Android OS和unisoc部分产品输入验证错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-190 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44434 Google Android OS和unisoc部分产品安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44435 Google Android OS和unisoc部分产品安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44436 Google Android OS和unisoc部分产品安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44437 Google Android OS和unisoc部分产品安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44438 Google Android OS和unisoc部分产品安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44439 Google Android OS和unisoc部分产品安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44440 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-125 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44441 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-125 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44442 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-125 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44443 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-126 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44444 Google Android OS和unisoc部分产品数字错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-191 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44445 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-126 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-44446 Google Android OS和unisoc部分产品缓冲区错误漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-126 5.5 - 2023-01-04
CVE-2022-39090 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 7.8 - 2022-12-06
CVE-2022-39091 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 7.8 - 2022-12-06
CVE-2022-39092 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 7.8 - 2022-12-06
CVE-2022-39093 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 7.8 - 2022-12-06
CVE-2022-39094 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 7.8 - 2022-12-06
CVE-2022-39095 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 7.8 - 2022-12-06
CVE-2022-39096 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 7.8 - 2022-12-06
CVE-2022-39097 UNISOC chipset 安全漏洞 — SC9863A/SC9832E/SC7731E/T610/T310/T606/T760/T610/T618/T606/T612/T616/T760/T770/T820/S8000 CWE-862 7.8 - 2022-12-06

This page lists every published CVE security advisory associated with Unisoc (Shanghai) Technologies Co., Ltd.. Each entry links to a detailed page with CVSS scoring, CWE classification, affected products and references. AI-generated Chinese analysis is provided for fast triage.