Unitronics 厂商相关 5 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2024-38435 | Unitronics Vision PLC 安全漏洞 — Vision PLCCWE-703 | 6.5 | Medium | 2024-07-21 |
| CVE-2024-38434 | Unitronics Vision PLC 安全漏洞 — Vision PLCCWE-676 | 6.5 | Medium | 2024-07-21 |
| CVE-2024-1480 | Unitronics Vision series PLCs 安全漏洞 — Vision230CWE-257 | 7.5 | High | 2024-04-19 |
| CVE-2023-6448 | Unitronics PLC 信任管理问题漏洞 — VisiLogicCWE-1188 | 9.8 | Critical | 2023-12-05 |
| CVE-2023-2003 | Unitronics Vision1210 安全漏洞 — Vision1210CWE-506 | 9.1 | Critical | 2023-07-13 |
本页汇总了 Unitronics 厂商截至目前公开的全部 5 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。