grafana 厂商相关 85 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-21728 | Tempo 查询无界内存分配致漏洞 — Tempo | 7.5 | High | 2026-04-24 |
| CVE-2026-21726 | Grafana Loki 安全漏洞 — Loki | 5.3 | Medium | 2026-04-15 |
| CVE-2025-41118 | Pyroscope 安全漏洞 — Pyroscope | 9.1 | Critical | 2026-04-15 |
| CVE-2026-21727 | Grafana 安全漏洞 — Grafana Correlations | 3.3 | Low | 2026-04-15 |
| CVE-2025-12141 | Grafana 安全漏洞 — Grafana AlertingCWE-200 | 8.1 | - | 2026-04-15 |
| CVE-2026-27879 | Grafana 安全漏洞 — Grafana | 6.5 | Medium | 2026-03-27 |
| CVE-2026-28375 | Grafana 安全漏洞 — Grafana | 6.5 | Medium | 2026-03-27 |
| CVE-2026-27876 | Grafana 安全漏洞 — Grafana | 9.1 | Critical | 2026-03-27 |
| CVE-2026-27880 | Grafana OpenFeature 安全漏洞 — Grafana | 7.5 | High | 2026-03-27 |
| CVE-2026-27877 | Grafana 安全漏洞 — Grafana | 6.5 | Medium | 2026-03-27 |
| CVE-2026-28377 | Grafana Tempo 安全漏洞 — Tempo | 7.5 | High | 2026-03-26 |
| CVE-2026-21724 | Grafana OSS 安全漏洞 — Grafana OSS | 5.4 | Medium | 2026-03-26 |
| CVE-2026-33375 | Grafana MSSQL Data Source Plugin 安全漏洞 — Grafana OSS | 6.5 | Medium | 2026-03-26 |
| CVE-2026-21725 | Grafana 安全漏洞 — Grafana | 2.6 | Low | 2026-02-25 |
| CVE-2025-41117 | Grafana 安全漏洞 — grafana/grafana | 6.8 | Medium | 2026-02-12 |
| CVE-2026-21722 | Grafana 安全漏洞 — grafana/grafana | 5.3 | Medium | 2026-02-12 |
| CVE-2026-21721 | Grafana 安全漏洞 — grafana/grafana | 8.1 | High | 2026-01-27 |
| CVE-2026-21720 | Grafana 安全漏洞 — grafana/grafana-enterprise | 7.5 | High | 2026-01-27 |
| CVE-2025-41115 | Grafana 安全漏洞 — Grafana Enterprise | 10.0 | Critical | 2025-11-21 |
| CVE-2025-11539 | grafana-image-renderer 安全漏洞 — grafana-image-rendererCWE-94 | 9.9 | Critical | 2025-10-09 |
| CVE-2025-10630 | Zabbix plugin for Grafana 安全漏洞 — grafana-zabbix-pluginCWE-20 | 4.3 | Medium | 2025-09-19 |
| CVE-2025-8341 | Grafana Infinity datasource plugin 安全漏洞 — grafana-infinity-datasourceCWE-918 | 5.0 | Medium | 2025-08-04 |
| CVE-2025-6197 | Grafana OSS 安全漏洞 — GrafanaCWE-601 | 4.2 | Medium | 2025-07-18 |
| CVE-2025-6023 | Grafana OSS 安全漏洞 — GrafanaCWE-601 | 7.6 | High | 2025-07-18 |
| CVE-2025-3415 | Grafana 安全漏洞 — GrafanaCWE-200 | 4.3 | Medium | 2025-07-17 |
| CVE-2025-1088 | Grafana 安全漏洞 — GrafanaCWE-20 | 2.7 | Low | 2025-06-18 |
| CVE-2025-3454 | Grafana 安全漏洞 — GrafanaCWE-285 | 5.0 | Medium | 2025-06-02 |
| CVE-2025-3260 | Grafana 安全漏洞 — GrafanaCWE-863 | 8.3 | High | 2025-06-02 |
| CVE-2025-3580 | Grafana OSS 安全漏洞 — GrafanaCWE-284 | 5.5 | Medium | 2025-05-23 |
| CVE-2025-4123 | Grafana 安全漏洞 — GrafanaCWE-79 | 7.6 | High | 2025-05-22 |
本页汇总了 grafana 厂商截至目前公开的全部 85 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。