Qualcomm, Inc. 厂商相关 2956 条 CVE 漏洞,含 AI 中文分析、POC、CVSS 评分与受影响产品。
高通主要设计并销售无线通信技术、数字半导体及射频组件,广泛应用于智能手机与物联网设备。其软件栈历史漏洞多集中于远程代码执行、缓冲区溢出及权限提升,常源于底层驱动或协议栈实现缺陷。鉴于其硬件在移动生态中的核心地位,任何固件或基带漏洞均可能引发大规模隐私泄露或系统崩溃,是网络安全监测的重点对象。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2021-30269 | Qualcomm 芯片代码问题漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.3 | High | 2022-01-03 |
| CVE-2021-30268 | Qualcomm 芯片安全漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 7.8 | High | 2022-01-03 |
| CVE-2021-30267 | 多款Qualcomm产品输入验证错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | High | 2022-01-03 |
| CVE-2021-30262 | Qualcomm Chipsets 资源管理错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 8.4 | High | 2022-01-03 |
| CVE-2021-1918 | Qualcomm 芯片信息泄露漏洞 — Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 6.5 | Medium | 2022-01-03 |
| CVE-2021-1894 | 多款Qualcomm产品权限许可和访问控制问题漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.1 | High | 2022-01-03 |
| CVE-2020-11263 | Qualcomm SDX55和QCA6390 输入验证错误漏洞 — Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.3 | High | 2022-01-03 |
| CVE-2021-30321 | Qualcomm 芯片 安全漏洞 — Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity | 9.8 | Critical | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30284 | Qualcomm 芯片信息泄露漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 7.5 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30266 | 多款Qualcomm产品资源管理错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 6.7 | Medium | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30265 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 6.7 | Medium | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30264 | 多款Qualcomm产品资源管理错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 6.7 | Medium | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30263 | 多款 Qualcomm 设备资源管理错误漏洞 — Snapdragon Compute, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | 6.7 | Medium | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30259 | Qualcomm 芯片缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.8 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30255 | 多款Qualcomm产品输入验证错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 7.8 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30254 | 多款Qualcomm产品输入验证错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 7.8 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1982 | 多款Qualcomm产品安全漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.5 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1981 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.5 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1979 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1975 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 9.8 | Critical | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1973 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables | 7.8 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1924 | Qualcomm 多款组件加密问题漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 9.0 | Critical | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1921 | 多款Qualcomm产品安全漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 7.8 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1912 | Qualcomm 芯片输入验证错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 8.4 | High | 2021-11-12 |
| CVE-2021-1903 | 多款Qualcomm产品授权问题漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 5.3 | Medium | 2021-11-12 |
| CVE-2021-30316 | Qualcomm 多款产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Wearables | 8.4 | High | 2021-10-20 |
| CVE-2021-30315 | Qualcomm 多款产品资源管理错误漏洞 — Snapdragon Auto | 8.4 | High | 2021-10-20 |
| CVE-2021-30312 | 多款Qualcomm产品授权问题漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking | 7.5 | High | 2021-10-20 |
| CVE-2021-30310 | Qualcomm Wlan Firmware 输入验证错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music | 7.5 | High | 2021-10-20 |
| CVE-2021-30306 | 多款Qualcomm产品缓冲区错误漏洞 — Snapdragon Auto, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile | 8.4 | High | 2021-10-20 |
本页汇总了 Qualcomm, Inc. 厂商截至目前公开的全部 2956 条 CVE 漏洞。每条漏洞均包含 CVSS 评分、CWE 弱点分类、受影响产品与参考链接,并附带 AI 生成的中文分析以便快速判断风险。