目标达成 感谢每一位支持者 — 我们达成了 100% 目标!

目标: 1000 元 · 已筹: 1336

100%

OTRS 产品漏洞列表 / CVE 中文分析 55

OTRS 产品相关 55 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。

本页面聚焦于 OTRS 这一开源票务系统的安全漏洞风险聚合。页面收录了该产品线中存在的各类高危缺陷,涵盖从早期版本发布至近期的历史时间跨度,确保数据具有完整的追溯性。通过浏览此聚合页,安全人员可高效追踪 OTRS 厂商的安全公告动态,深入了解特定类型弱点的利用方式,并快速检索该产品历史上的所有已知漏洞记录,从而辅助进行精确的风险评估与合规检查,提升系统防护能力。

厂商: OTRS AG

CVE ID标题CVSS风险等级Published
CVE-2026-48187 OTRS 安全漏洞 CWE-400 5.7 Medium2026-06-01
CVE-2026-48188 OTRS 安全漏洞 CWE-20 9.1 Critical2026-06-01
CVE-2026-48189 OTRS 安全漏洞 CWE-200 5.7 Medium2026-06-01
CVE-2026-48190 OTRS 安全漏洞 CWE-276 3.5 Low2026-06-01
CVE-2026-48191 OTRS 安全漏洞 CWE-276 3.5 Low2026-06-01
CVE-2026-48208 OTRS 安全漏洞 CWE-400 6.5 Medium2026-06-01
CVE-2026-48209 OTRS 安全漏洞 CWE-79 7.1 High2026-06-01
CVE-2026-48210 OTRS 安全漏洞 CWE-200 5.7 Medium2026-05-31
CVE-2026-6060 OTRS 安全漏洞 CWE-400 4.5 Medium2026-04-20
CVE-2025-24391 OTRS 安全漏洞 CWE-203 5.3 Medium2025-07-14
CVE-2025-24388 OTRS 安全漏洞 CWE-184 3.8 Low2025-06-16
CVE-2025-24387 OTRS 安全漏洞 CWE-1275 4.8 Medium2025-03-10
CVE-2025-24390 OTRS 安全漏洞 CWE-614 6.8 Medium2025-01-27
CVE-2025-24389 OTRS 安全漏洞 CWE-532 6.3 Medium2025-01-27
CVE-2024-43446 OTRS 安全漏洞 CWE-269 3.5 Low2025-01-27
CVE-2024-43445 OTRS 安全漏洞 CWE-20 5.4 Medium2025-01-27
CVE-2024-43444 OTRS 安全漏洞 CWE-532 8.2 High2024-08-26
CVE-2024-43443 OTRS 安全漏洞 CWE-790 4.9 Medium2024-08-26
CVE-2024-43442 OTRS 安全漏洞 CWE-790 4.9 Medium2024-08-26
CVE-2024-23794 OTRS 安全漏洞 CWE-266 5.2 Medium2024-07-15
CVE-2024-6540 OTRS 安全漏洞 CWE-790 5.7 Medium2024-07-15
CVE-2024-23793 OTRS 安全漏洞 CWE-22 6.3 Medium2024-06-06
CVE-2024-23790 OTRS 安全漏洞 CWE-20 3.5 Low2024-01-29
CVE-2024-23791 OTRS 日志信息泄露漏洞 CWE-532 4.9 Medium2024-01-29
CVE-2024-23792 OTRS 授权问题漏洞 CWE-287 5.3 Medium2024-01-29
CVE-2023-6254 OTRS 安全漏洞 CWE-522 8.1 High2023-11-27
CVE-2023-5421 OTRS 跨站脚本漏洞 CWE-20 3.5 Low2023-10-16
CVE-2023-38059 OTRS 安全漏洞 CWE-200 5.3 Medium2023-10-16
CVE-2023-5422 OTRS 信任管理问题漏洞 CWE-295 8.7 High2023-10-16
CVE-2023-38060 OTRS 注入漏洞 CWE-20 6.3 Medium2023-07-24

OTRS 产品累计公开 55 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。